日日日夜夜操-日日爽天天-日日夜人人澡人人澡人人看免-日日夜夜婷婷-亚洲天堂一区二区三区四区-亚洲天堂在线播放

18620000850
PRODUCTS CENTER

產品展示

當前位置:首頁產品展示ASI標油潤滑油中的元素部件號 :LOE17C潤滑油中的元素:Ca, Mg, P, S, Zn

潤滑油中的元素:Ca, Mg, P, S, Zn

產品簡介:部件號 :LOE17C
產品名:潤滑油中的元素:Ca, Mg, P, S, Zn
描述:與LOE17相同,但也包含Mg一套17個校準標準
適用標準:D4927、D6443、D6481
元素:Ca, Mg, P, S, Zn

產品型號:部件號 :LOE17C

更新時間:2024-04-10

廠商性質:代理商

訪 問 量 :769

服務熱線

020-88800787

立即咨詢
產品介紹

ASI 潤滑油中的元素校準標準

潤滑油分析用校準標準100毫升包裝。

所有元素的濃度與硫濃度無關。獨立添加的每個認證組件。ASTM D4927、D6443、D6481、D7751




部件號 LOE17C

產品名:潤滑油中的元素:Ca, Mg, P, S, Zn

描述:與LOE17相同,但也包含Mg一套17個校準標準

適用標準:D4927、D6443、D6481

元素:Ca, Mg, P, S, Zn

標準套裝 Ca Wt%  Mg Wt% P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

1   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

2   0.5000  0.1500  0.2000  0.0500  0.0800

3   0.4000  0.3500  0.1500  0.3000  0.1800

4   0.2600  0.2250  0.2500  0.1500  0.1200

5   0.0050  0.4500  0.0050  0.4500  0.0700

6   0.4000  0.5000  0.0250  0.3500  0.1000

7   0.3000  0.3250  0.0600  0.2500  0.1200

8   0.2000  0.2500  0.1000  0.4500  0.1000

9   0.0600  0.1000  0.0800  0.3000  0.1300

10   0.0600  0.4000  0.0500  0.2000  0.0500

11   0.0500  0.3000  0.1200  0.1000  0.0750

12   0.0250  0.2000  0.1500  0.2000  0.1300

13   0.0050  0.3750  0.2000  0.4000  0.1500

14   0.1700  0.1750  0.2500  0.5500  0.1100

15   0.1000  0.4250  0.1000  0.2000  0.2000

16   0.0100  0.2750  0.0100  0.6000  0.2500

17   0.6000  0.1000  0.0050  0.1750  0.0600

 

 

部件號 LOE10

產品名:潤滑油中的元素

描述:適用ASTM方法的,10個校準標準套裝。

適用標準:D4927、D6443、D6481

元素:Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

標準套裝 Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.0200 0.0300 0.0100  0.2000  0.2500 1.0000 0.0200

2   0.0200 0.0200 0.0500  0.2000  0.0200 0.0200 0.2500

3   0.0200 0.2000 0.0100  0.0400  0.2500 0.1500 0.2500

4   0.0200 0.2000 0.0500  0.0400  0.0200 1.0000 0.0200

5   0.4000 0.0200 0.0100  0.0400  0.0200 1.0000 0.2500

6   0.4000 0.0200 0.0500  0.0400  0.2500 0.0200 0.0200

7   0.4000 0.2000 0.0100  0.2000  0.0200 0.0200 0.0500

8   0.4000 0.2000 0.0500  0.2000  0.2500 1.0000 0.2500

9   0.2000 0.1000 0.0250  0.0800  0.1500 0.5000 0.1000

10   0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

 

 

 

部件號 LOE17

產品名:潤滑油中的元素

描述:發動機潤滑油,一套17個校準標準

適用標準:D4927、D6443、D6481、D7751

元素:Ca, P, S, Zn

標準套裝 Ca Wt%  P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

1   0.6000  0.0050  0.1750  0.0600

2   0.5000  0.2000  0.0500  0.0800

3   0.4000  0.1500  0.3000  0.1800

4   0.2600  0.2500  0.1500  0.1200

5   0.0050  0.0050  0.4500  0.0700

6   0.4000  0.0250  0.3500  0.1000

7   0.3000  0.0600  0.2500  0.1200

8   0.2000  0.1000  0.4500  0.1000

9   0.0600  0.0800  0.3000  0.1300

10   0.0600  0.0500  0.2000  0.0500

11   0.0500  0.1200  0.1000  0.0750

12   0.0250  0.1500  0.2000  0.1300

13   0.0050  0.2000  0.4000  0.1500

14   0.1700  0.2500  0.5500  0.1100

15   0.1000  0.1000  0.2000  0.2000

16   0.0100  0.0100  0.6000  0.2500

17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

 

 

部件號 LOA11

產品名:潤滑油中的元素

描述:與LOE17類似,但添加劑包裝濃度范圍由11個校準標準組成

適用標準:D4927、D6443、D6481

元素:Ca, P, S, Zn

標準套裝 Ca Wt%  P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

1   0.500  1.000  0.500  0.500

2   2.000  1.000  2.500  2.000

3   2.000  1.250  1.000  1.500

4   5.000  0.000  0.000  0.000

5   4.000  0.500  1.250  0.500

6   2.500  0.750  4.000  1.000

7   3.500  0.000  1.500  1.000

8   0.500  2.000  5.000  1.000

9   1.000  0.750  2.000  1.500

10   2.500  1.200  3.000  0.500

11   0.000  0.000  0.000  0.000

 

 

 

部件號 LOE17A

產品名:潤滑油中的元素

描述:與LOE17相同,但也包含一套17個校準標準

適用標準:D4927、D6443、D6481

元素:Ca, Cl, P, S, Zn

標準套裝 Ca Wt%  Cl Wt%  P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

1   0.6000  0.1000  0.0050  0.1750  0.0600

2   0.5000  0.0000  0.2000  0.0500  0.0800

3   0.4000  0.0100  0.1500  0.3000  0.1800

4   0.2600  0.5000  0.2500  0.1500  0.1200

5   0.0050  1.0000  0.0050  0.4500  0.0700

6   0.4000  0.4000  0.0250  0.3500  0.1000

7   0.3000  0.1000  0.0600  0.2500  0.1200

8   0.2000  0.0100  0.1000  0.4500  0.1000

9   0.0600  0.0500  0.0800  0.3000  0.1300

10   0.0600  0.2000  0.0500  0.2000  0.0500

11   0.0500  0.5000  0.1200  0.1000  0.0750

12   0.0250  0.8000  0.1500  0.2000  0.1300

13   0.0050  1.0000  0.2000  0.4000  0.1500

14   0.1700  0.6000  0.2500  0.5500  0.1100

15   0.1000  0.2000  0.1000  0.2000  0.2000

16   0.0100  0.4000  0.0100  0.6000  0.2500

17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

 

 

部件號 LOE17AB

產品名:潤滑油中的元素

描述:與LOE17相同,但也包含一套17種校準標準的Ba和Cl

適用標準:D4927、D6443、D6481

元素:Ba, Ca, Cl, P, S, Zn

標準套裝 Ba Wt%  Ca Wt%  Cl Wt%  P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.1000  0.6000  0.1000  0.0050 0.1750 0.0600

2   0.1750  0.5000  0.0000  0.2000 0.0500 0.0800

3   0.0000  0.4000  0.0100  0.1500 0.3000 0.1800

4   0.0250  0.2600  0.5000  0.2500 0.1500 0.1200

5   0.1500  0.0050  1.0000  0.0050 0.4500 0.0700

6   0.0000  0.4000  0.4000  0.0250 0.3500 0.1000

7   0.2000  0.3000  0.1000  0.0600 0.2500 0.1200

8   0.0000  0.2000  0.0100  0.1000 0.4500 0.1000

9   0.1000  0.0600  0.0500  0.0800 0.3000 0.1300

10   0.0500  0.0600  0.2000  0.0500 0.2000 0.0500

11   0.0750  0.0500  0.5000  0.1200 0.1000 0.0750

12   0.0100  0.0250  0.8000  0.1500 0.2000 0.1300

13   0.0050  0.0050  1.0000  0.2000 0.4000 0.1500

14   0.0000  0.1700  0.6000  0.2500 0.5500 0.1100

15   0.0000  0.1000  0.2000  0.1000 0.2000 0.2000

16   0.0050  0.0100  0.4000  0.0100 0.6000 0.2500

17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

 

 

部件號 LOE17B

產品名:潤滑油中的元素:Ba, Ca, P, S, Zn

描述:與LOE17相同,但也包含一套17個校準標準

適用標準:D4927、D6443、D6481

元素:Ba, Ca, P, S, Zn

標準套裝 Ba Wt% Ca  Wt% P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

1   0.1000  0.6000 0.0050  0.1750  0.0600

2   0.1750  0.5000 0.2000  0.0500  0.0800

3   0.0000  0.4000 0.1500  0.3000  0.1800

4   0.0250  0.2600 0.2500  0.1500  0.1200

5   0.1500  0.0050 0.0050  0.4500  0.0700

6   0.0000  0.4000 0.0250  0.3500  0.1000

7   0.2000  0.3000 0.0600  0.2500  0.1200

8   0.0000  0.2000 0.1000  0.4500  0.1000

9   0.1000  0.0600 0.0800  0.3000  0.1300

10   0.0500  0.0600 0.0500  0.2000  0.0500

11   0.0750  0.0500 0.1200  0.1000  0.0750

12   0.0100  0.0250 0.1500  0.2000  0.1300

13   0.0050  0.0050 0.2000  0.4000  0.1500

14   0.0000  0.1700 0.2500  0.5500  0.1100

15   0.0000  0.1000 0.1000  0.2000  0.2000

16   0.0050  0.0100 0.0100  0.6000  0.2500

17   0.0000  0.0000 0.0000  0.0000  0.0000

 

 

部件號 LOE17BC

產品名:潤滑油中的元素:Ba, Ca, Mg, P, S, Zn

描述:與LOE17相同,但也包含一套17種校準標準的Ba和Mg

適用標準:D4927、D6443、D6481

元素:Ba, Ca, Mg, P, S, Zn

標準套裝 Ba Wt%  Ca Wt%  Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.0250  0.6000  0.1000  0.0050 0.1750 0.0600

2   0.0000  0.5000  0.1500  0.2000 0.0500 0.0800

3   0.1000  0.4000  0.3500  0.1500 0.3000 0.1800

4   0.1750  0.2600  0.2250  0.2500 0.1500 0.1200

5   0.1500  0.0050  0.0000  0.0050 0.4500 0.0700

6   0.0000  0.4000  0.5000  0.0250 0.3500 0.1000

7   0.1000  0.3000  0.3250  0.0600 0.2500 0.1200

8   0.2000  0.2000  0.2500  0.1000 0.4500 0.1000

9   0.0500  0.0600  0.1000  0.0800 0.3000 0.1300

10   0.0750  0.0600  0.4000  0.0500 0.2000 0.0500

11   0.0100  0.0500  0.3000  0.1200 0.1000 0.0750

12   0.0000  0.0250  0.2000  0.1500 0.2000 0.1300

13   0.1750  0.0050  0.3750  0.2000 0.4000 0.1500

14   0.0050  0.1700  0.1750  0.2500 0.5500 0.1100

15   0.0000  0.1000  0.4250  0.1000 0.2000 0.2000

16   0.0050  0.0100  0.2750  0.0100 0.6000 0.2500

17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

 

 

部件號 LOE22

產品名:潤滑油中的元素:Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

描述:ASTM方法D6443全套22個校準標準

適用標準:D4927、D6443、D6481、D7751

元素:Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

標準套裝 Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.3000 0.0800 0.0300  0.0600  0.0600 0.2750 0.0600

2   0.2500 0.1000 0.0000  0.0100  0.1500 0.0000 0.1500

3   0.5000 0.0000 0.0350  0.1600  0.1500 0.0000 0.0200

4   0.3500 0.0100 0.0000  0.1200  0.0800 0.2000 0.0000

5   0.1100 0.0000 0.0150  0.1000  0.1000 0.3000 0.0500

6   0.2000 0.1000 0.0000  0.2000  0.0500 0.2500 0.1500

7   0.0000 0.0500 0.0250  0.0000  0.0000 0.4500 0.0200

8   0.1500 0.0300 0.0000  0.1000  0.0300 0.4000 0.0400

9   0.2500 0.1500 0.0100  0.1600  0.0000 0.3500 0.0800

10   0.1100 0.1500 0.0400  0.0050  0.0300 0.7500 0.1500

11   0.2600 0.0500 0.0000  0.0000  0.0000 0.7500 0.0000

12   0.2000 0.0000 0.0050  0.1400  0.0800 0.5000 0.0800

13   0.0000 0.0000 0.0050  0.0200  0.0200 0.2000 0.0200

14   0.0700 0.1500 0.0200  0.0800  0.1400 0.6500 0.1500

15   0.0500 0.0000 0.0000  0.0000  0.1500 0.0000 0.0000

16   0.4000 0.0000 0.0010  0.0800  0.0000 0.5000 0.0200

17   0.1800 0.0200 0.0200  0.0000  0.0200 0.6000 0.0600

18   0.4000 0.0100 0.0010  0.0100  0.0200 0.0000 0.0000

19   0.0100 0.0200 0.0400  0.0100  0.0200 0.2000 0.1000

20   0.0500 0.0050 0.0500  0.0000  0.0080 0.0000 0.1200

21   0.2000 0.0500 0.0200  0.0800  0.0500 0.2750 0.0500

22   0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

 

 

部件號 LOE23

產品名:潤滑油元素: Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

描述:與LOE22相同,但包含Ba,一套23個校準標準

適用標準:D4927、D6443、D6481

元素:Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

標準套裝 Ba Wt% Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.1000 0.3000 0.0800 0.0300  0.0600  0.0600  0.2750 0.0600

2   0.1750 0.2500 0.1000 0.0000  0.0100  0.1500   0.0000 0.1500

3   0.0400 0.5000 0.0000 0.0350  0.1600  0.1500  0.0000  0.0200

4   0.0200 0.3500 0.0100 0.0000  0.1200  0.0800  0.2000 0.0000

5   0.1500 0.1100 0.0000 0.0150  0.1000  0.1000 0.3000  0.0500

6   0.0000 0.2000 0.1000 0.0000  0.2000  0.0500  0.2500 0.1500

7   0.2000 0.0000 0.0500 0.0250  0.0000  0.0000  0.4500 0.0200

8   0.0000 0.1500 0.0300 0.0000  0.1000  0.0300  0.4000 0.0400

9   0.0000 0.2500 0.1500 0.0100  0.1600  0.0000 0.3500 0.0800

10   0.0000 0.1100 0.1500 0.0400  0.0050  0.0300  0.7500  0.1500

11   0.1000 0.2600 0.0500 0.0000  0.0000  0.0000  0.7500  0.0000

12   0.0500 0.2000 0.0000 0.0050  0.1400  0.0800 0.5000 0.0800

13   0.0000 0.0000 0.0000 0.0050  0.0200  0.0200 0.2000 0.0200

14   0.0800 0.0700 0.1500 0.0200  0.0800  0.1400 0.6500 0.1500

15   0.0100 0.0500 0.0000 0.0000  0.0000  0.1500 0.0000 0.0000

16   0.0000 0.4000 0.0000 0.0010  0.0800  0.0000 0.5000 0.0200

17   0.0000 0.1800 0.0200 0.0200  0.0000  0.0200 0.6000 0.0600

18   0.0000 0.4000 0.0100 0.0010  0.0100  0.0200  0.0000  0.0000

19   0.1500 0.0100 0.0200 0.0400  0.0100  0.0200  0.2000  0.1000

20   0.0050 0.0500 0.0050 0.0500  0.0000  0.0080 0.0000   0.1200

21   0.1000 0.2000 0.0500 0.0200  0.0800  0.0500 0.2750 0.0500

22   0.1200 0.2000 0.0000 0.0000  0.0000   0.0000 0.7500 0.0000

23   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000   0.0000 0.0000 0.0000

 

描述:漂移校正標準

標準套裝:DC

Ba Wt%  Ca Wt%  Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

0.1000  0.2000  0.0500 0.0200 0.0800 0.0500  0.2750 0.0500

 

描述:質量檢查標準

標準套裝:QC

Ba Wt%  Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

0.0800  0.0700 0.1500 0.0200  0.0800  0.1400 0.6500 0.1500

 

 

 

部件號 LOEASTM1

產品名:潤滑油中的元素:Ca, P, S, Zn

描述:與LOE 17相同,但17個校準標準的濃度范圍略有不同

適用標準:D4927、D6443、D6481

元素:Ca, P, S, Zn

標準套裝 Ca Wt%  P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

1   0.0050  0.0050  0.0500  0.0500

2   0.6000  0.0000  0.0000  0.0000

3   0.0000  0.3000  0.0000  0.0000

4   1.0000  0.0000  1.0000  0.0000

5   0.0000  0.0000  0.0000  0.3000

6   0.0050  0.2500  0.8000  0.3000

7   0.5000  0.1500  0.5000  0.1500

8   0.0100  0.2000  0.1000  0.2500

9   0.0500  0.0100  0.4000  0.0750

10   0.1000  0.1500  0.2000  0.2000

11   0.2000  0.2000  0.8000  0.1000

12   0.4000  0.0050  0.8000  0.3000

13   0.6000  0.1000  0.5000  0.0500

14   0.8000  0.0100  0.0500  0.1000

15   1.0000  0.3000  1.0000  0.1500

16   0.4000  0.0500  0.6000  0.2500

17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

 

 

部件號 LOEASTM2

產品名:潤滑油中的元素:Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

描述:與LOE10相同,但也包含一套10個校準標準

適用標準:D4927、D6443、D6481

元素:Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

標準套裝 Ba Wt% Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt%Mg Wt%P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.0200 0.0200 0.0300 0.0100 0.2000 0.2500 1.0000 0.0200

2   0.2500 0.0200 0.0200 0.0500 0.2000 0.0200 0.0200 0.2500

3   0.0200 0.0200 0.2000 0.0100 0.0400 0.2500 0.1500 0.2500

4   0.2500 0.0200 0.2000 0.0500 0.0400 0.0200 1.0000 0.0200

5   0.0200 0.4000 0.0200 0.0100 0.0400 0.0200 1.0000 0.2500

6   0.2500 0.4000 0.0200 0.0500 0.0400 0.2500 0.0200 0.0200

7   0.0200 0.4000 0.2000 0.0100 0.2000 0.0200 0.0200 0.0500

8   0.2500 0.4000 0.2000 0.0500 0.2000 0.2500 1.0000 0.2500

9   0.1300 0.2000 0.1000 0.0250 0.0800 0.1500 0.5000 0.1000

10   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 

 

部件號 LOEASTM4

產品名:潤滑油中的元素:Ca, Mg, P, S, Zn

描述:與LOEASTM1相同,但也包含Mg,一套17個校準標準

適用標準:D4927、D6443、D6481

元素:Ca, Mg, P, S, Zn

標準套裝 Ca Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.0050 0.1000  0.0050 0.0500 0.0500

2   0.6000 0.1500  0.0000 0.0000 0.0000

3   0.0000 0.3500  0.3000 0.0000 0.0000

4   1.0000 0.2250  0.0000 1.0000 0.0000

5   0.0000 0.4500  0.0000 0.0000 0.3000

6   0.0050 0.5000  0.2500 0.8000 0.3000

7   0.5000 0.3250  0.1500 0.5000 0.1500

8   0.0100 0.2500  0.2000 0.1000 0.2500

9   0.0500 0.0500  0.0100 0.4000 0.0750

10   0.1000 0.4000  0.1500 0.2000 0.2000

11   0.2000 0.3000  0.2000 0.8000 0.1000

12   0.4000 0.2000  0.0050 0.8000 0.3000

13   0.6000 0.3750  0.1000 0.5000 0.0500

14   0.8000 0.1750  0.0100 0.0500 0.1000

15   1.0000 0.4250  0.3000 1.0000 0.1500

16   0.4000 0.2750  0.0500 0.6000 0.2500

17   0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

 

 

 

部件號 ELO11-10E-IP

產品名:潤滑油中的元素:Al, Ca, Fe, Na, Ni, P, S, Si, V, Zn

描述:WDXRF分析殘余油用潤滑油中的元素

適用標準:IP 501

元素:Al, Ca, Fe, Na, Ni, P, S, Si, V, Zn

標準套裝 Al Wt% Ca Wt% Fe Wt% Na Wt%Ni Wt% P Wt% S Wt% Si Wt% V Wt% Zn Wt%

1 0.0005 0.0010 0.0250 0.0010 0.0050 0.0020 5.000 0.0050 0.0075 0.0010

2 0.0100 0.0075 0.0100 0.0000 0.0005 0.0005 2.0000 0.0100 0.0300 0.0002

3 0.0010 0.0100 0.0000 0.0020 0.0000 0.0010 0.5000 0.0000 0.0350 0.0050

4 0.0025 0.0030 0.0050 0.0200 0.0075 0.0050 4.0000 0.0250 0.0050 0.0040

5 0.0075 0.0040 0.0150 0.0005 0.0100 0.0075 0.3000 0.0200 0.0000 0.0015

6 0.0050 0.0000 0.0075 0.0015 0.0040 0.0100 1.0000 0.0030 0.0100 0.0075

7 0.0150 0.0050 0.0200 0.0100 0.0020 0.0040 0.7250 0.0150 0.0010 0.0000

8 0.0000 0.0005 0.0010 0.0000 0.0010 0.0000 0.1000 0.0010 0.0200 0.0020

9 0.0025 0.0020 0.0005 0.0050 0.0150 0.0025 2.5000 0.0050 0.0005 0.0005

10 0.0050 0.0150 0.0025 0.0150 0.0025 0.0015 3.0000 0.0025 0.0025 0.0010

11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 

 





薩迪斯科博士在1993年創辦了ASI標準公司,滿足了這一需求。在德克薩斯州斯普林的一個小型實驗室里,他們組建了一支規模雖小但技術嫻熟的團隊,開始開發ASI的第一個標準。第一批產品是確保基質均勻性的硫標準,包括合成柴油、渣油和原油。在此期間,他還制定了非揮發性柴油標準,這些標準不必作為危險品運輸;加上非硫和非磷起始試劑,創建用于XRF分析的無硫和無磷金屬標準。

隨著人們對環境和污染影響的擔憂增加,對石油產品配方進行重大改變的必要性也隨之增加。

ASI標準以其對的質量的熱情和承諾為當前的標準公司鋪平了道路。

尊敬的客戶朋友,ASI標準品種類繁多,網頁介紹篇幅有限,以下只羅列產品目錄,若您需要了解更多的產品信息,請您咨詢我們。

ASI標準油,主要包括:

1. 20 cSt潤滑油中的磺化多元素磨損金屬

2. 20 cSt潤滑油中的無硫多元素磨損金屬

3.LOMS:濃縮液態金屬有機溶液

4.ORGM稀釋單元素有機金屬油標準 1000ppm和5000ppm

5.ROHS和WEEE相關標樣

6.潤滑油中的元素校準標準

7.柴油中的硫和硫套裝

8.礦物油中硫和硫套裝

9.汽油中的硫和硫套裝

10.原油中的硫和硫套裝

11.生物柴油中的硫

12.渣油中的硫和套裝

13.閃點、冰點、傾點、濁點

14.總酸值和總堿值

15.生物柴油相關測試標準

16.低-中-高粘度礦物油和基體油

17.甲苯中的溴值,硫化氫和硫醇

18.礦物油-渣油中的硫和金屬

19.礦物油中的多硫化物

20.錳,釩,鎳內標

21.濃縮液態金屬有機溶液內標

22.汽油和異辛烷中的鉛

23.石油產品中的氮和硫

24.通過注射器入口化學發光測定石油產品中的氮

25.紫外熒光法測定液態石油烴中的硫安瓿瓶

26.蒸餾標準和蒸汽壓力

27.粘度標油



























在線留言

ONLINE MESSAGE

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
  • 聯系地址

    廣州市番禺區南浦沿沙路東鄉1街1巷1號
  • 聯系郵箱

    610370206@qq.com
  • 聯系電話

    020-88800787
  • 聯系QQ

    610370206

版權所有©2025 愛恩跡科技(廣州)有限公司   備案號:粵ICP備2023006997號

技術支持:化工儀器網  管理登陸  sitemap.xml

欧美1区| 精品在线观看国产| 亚洲第一色在线| 国产91精品一区二区| 日韩中文字幕在线播放| 青青久久网| 尤物视频网站在线观看| 韩国毛片基地| 好男人天堂网 久久精品国产这里是免费 国产精品成人一区二区 男人天堂网2021 男人的天堂在线观看 丁香六月综合激情 | 国产高清视频免费| 91麻豆精品国产高清在线 | 美女免费毛片| 在线观看成人网| 日本免费区| 一级毛片看真人在线视频| 夜夜操天天爽| 亚洲第一色在线| 国产一区二区精品| 国产成a人片在线观看视频| 久久成人亚洲| 亚欧视频在线| 毛片电影网| 在线观看成人网 | 一级女人毛片人一女人| 韩国三级一区| 国产91丝袜在线播放0| 欧美国产日韩精品| 欧美一级视频免费| 一级女人毛片人一女人| 精品国产一区二区三区久久久蜜臀 | 精品国产一区二区三区久| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 九九免费精品视频| 亚洲天堂免费观看| 91麻豆国产福利精品| 欧美一区二区三区在线观看| 在线观看成人网| 免费的黄视频| 四虎影视库国产精品一区| 国产视频一区在线| 精品视频一区二区| 青青青草视频在线观看| 精品国产香蕉在线播出| 国产极品白嫩美女在线观看看| 欧美大片毛片aaa免费看| 成人高清免费| 国产不卡高清| 国产精品免费精品自在线观看| 天天色色色| a级毛片免费观看网站| 999精品影视在线观看| 成人免费福利片在线观看| 国产精品免费久久| 精品国产一区二区三区久久久蜜臀 | 尤物视频网站在线| 精品在线视频播放| 九九久久99| 日韩综合| 国产综合成人观看在线| 国产网站免费视频| 日本伦理网站| 免费国产在线视频| 中文字幕97| 亚洲 激情| 欧美大片aaaa一级毛片| 国产麻豆精品hdvideoss| 国产网站免费观看| 99热视热频这里只有精品| 日韩专区第一页| 欧美一级视频免费| 国产91精品一区二区| 黄色短视频网站| 国产91精品一区二区| 日韩一级黄色大片| a级毛片免费观看网站| 中文字幕一区二区三区精彩视频| 国产一区二区精品久久91| 午夜欧美成人香蕉剧场| 天天做日日爱| 日本久久久久久久 97久久精品一区二区三区 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 日日干综合 五月天婷婷在线观看高清 九色福利视频 | 日韩一级黄色大片| 一级女人毛片人一女人| 亚洲 国产精品 日韩| 国产a视频精品免费观看| 亚欧成人乱码一区二区| 欧美一级视| 青青青草影院| 四虎久久精品国产| 天天做人人爱夜夜爽2020毛片| 午夜在线亚洲| 亚洲第一页色| 黄视频网站在线看| 国产成人精品综合在线| 国产a视频| 日韩一级黄色| 香蕉视频久久| 国产亚洲免费观看| 尤物视频网站在线| 99久久精品国产国产毛片| 日本久久久久久久 97久久精品一区二区三区 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 日日干综合 五月天婷婷在线观看高清 九色福利视频 | 国产伦理精品| 日韩在线观看视频免费| 日韩中文字幕一区| 日韩av东京社区男人的天堂| 国产一区二区精品久久91| 精品视频在线观看一区二区三区| 一级女性全黄生活片免费| 一级女性全黄生活片免费| 999久久狠狠免费精品| 欧美α片无限看在线观看免费| 黄色免费网站在线| 九九久久99| 黄视频网站在线观看| 九九精品影院| 91麻豆tv| 国产伦精品一区二区三区无广告| 四虎影视库| 一级毛片看真人在线视频| 精品国产一区二区三区久久久狼| 韩国毛片免费| 精品国产一区二区三区免费 | 99久久精品国产高清一区二区| 九九九国产| 美女免费精品视频在线观看| 久久精品欧美一区二区| 亚洲精品影院| 黄色免费三级| 国产高清视频免费| 精品视频在线观看一区二区| 精品国产一区二区三区久| 成人免费观看男女羞羞视频| 国产成人欧美一区二区三区的| 日本久久久久久久 97久久精品一区二区三区 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 日日干综合 五月天婷婷在线观看高清 九色福利视频 | 久久久成人网| 亚欧视频在线| 国产91精品系列在线观看| 九九久久国产精品大片| 日韩av成人| 午夜精品国产自在现线拍| 精品视频在线观看视频免费视频| 免费一级生活片| 国产成人精品影视| 亚洲精品影院| 久草免费在线视频| 国产麻豆精品| 色综合久久天天综线观看 | 国产a视频精品免费观看| 久久精品免视看国产成人2021| 日本特黄特色aaa大片免费| 欧美另类videosbestsex视频| 国产亚洲精品成人a在线| 欧美大片毛片aaa免费看| 久久国产一久久高清| 亚洲精品中文一区不卡| 日本特黄特色aaa大片免费| 亚欧视频在线| 亚洲女初尝黑人巨高清在线观看| 国产a视频| 99色播| 可以在线看黄的网站| 亚洲 男人 天堂| 国产不卡高清| 国产成人欧美一区二区三区的| 日本特黄特黄aaaaa大片| 日韩专区第一页| 久久国产精品只做精品| 91麻豆爱豆果冻天美星空| 美女免费毛片| 免费国产在线观看不卡| 黄色短视频网站| 天天做人人爱夜夜爽2020毛片| 91麻豆高清国产在线播放| 日韩中文字幕在线观看视频| 99久久精品国产免费| 国产一区二区精品久久| 日韩一级黄色片| 久久久久久久久综合影视网| 国产美女在线一区二区三区| 日韩综合| 九九热国产视频| 成人免费观看男女羞羞视频| 精品视频在线看| 黄色福利| 国产精品1024永久免费视频| 久久国产精品永久免费网站| 国产a视频| 四虎影视库| 精品国产一区二区三区久久久狼| 美女免费精品视频在线观看| 韩国三级一区| 日日夜人人澡人人澡人人看免| 成人在免费观看视频国产| 九九免费高清在线观看视频| 夜夜操天天爽| 麻豆污视频| 一级毛片视频免费| 日本免费乱人伦在线观看| 九九精品久久| 麻豆污视频| 国产成+人+综合+亚洲不卡|